| # | 用户名 | 昵称 | 通过数量 | 罚时 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 18lhy | 66 | 7915:08:23 | + 01:00:32  | +2 02:10:33  | + 01:56:16  | +1 02:08:13  | + 02:14:37  | + 02:17:03  | +1 02:48:04  | + 02:55:44  | + 03:01:20  | + 03:07:30  | +2 15:10:55  | + 15:15:19  | + 16:42:16  | + 15:37:16  | + 17:27:58  | + 17:30:11  | + 17:01:38  | + 17:10:23  | + 17:21:41  | + 17:35:29  | + 18:07:39  | + 19:09:55  | + 19:16:46  | + 20:42:48  | + 19:24:15  | -3 | + 21:47:03  | ※1st +19:47:37  | + 21:49:39  | +1 22:35:27  | ※1st +21:15:48  | ※1st +20:49:10  | + 21:57:11  | ※1st +19:51:20  | +1 22:24:45  | + 38:32:43  | + 39:46:50  | + 38:36:48  | + 41:40:55  | + 40:54:19  | ※1st +38:39:54  | ※1st +21:03:23  | +2 63:11:42  | + 45:21:57  | + 38:45:16  | + 44:44:48  | +1 64:05:17  | +1 65:46:55  | +2 64:06:02  | ※1st +62:00:46  | +2 646:12:38  | + 68:30:43  | -1 | + 527:03:22  | + 38:49:44  | + 646:37:08  | + 64:54:53  | + 62:04:47  | + 65:01:41  | + 645:44:53  | + 598:52:36  | + 646:59:11  | + 85:48:44  | + 622:26:28  | + 88:18:20  | + 669:43:25  | + 623:02:20  | + 622:47:34  | ||||||||||||||||
2  | 28lhy | 66 | 31286:36:50 | + 405:36:20  | + 405:37:43  | + 405:39:08  | + 405:41:57  | + 405:44:45  | + 405:47:11  | + 405:50:27  | + 405:54:34  | + 405:58:12  | + 406:00:16  | +1 406:10:51  | + 406:23:04  | + 406:37:18  | + 406:52:34  | + 406:56:04  | + 407:00:01  | + 407:01:52  | + 429:40:49  | + 429:43:44  | + 429:45:33  | + 429:59:27  | + 430:06:53  | + 430:13:29  | + 453:46:13  | + 430:19:22  | + 430:24:40  | + 430:28:21  | + 430:35:51  | + 430:38:42  | + 430:43:14  | + 430:44:09  | + 430:44:39  | + 430:32:15  | + 430:49:06  | + 454:06:36  | + 454:07:15  | + 454:13:10  | +1 454:21:11  | + 454:47:50  | + 454:52:52  | + 454:55:39  | +1 478:04:58  | + 430:57:32  | + 478:16:23  | + 478:26:35  | + 478:33:05  | + 478:51:23  | + 431:02:35  | + 502:17:32  | + 647:02:07  | + 526:11:29  | + 597:49:16  | + 502:28:03  | + 647:02:34  | -2 | + 598:13:40  | -1 | + 597:47:21  | + 526:32:37  | + 647:01:15  | ※1st +598:51:37  | + 647:03:48  | + 502:56:07  | + 622:25:33  | + 526:33:47  | + 669:44:11  | + 623:01:35  | + 622:48:30  | ||||||||||||||||
3  | 18qingbeiwj | 64 | 2016:57:26 | + 00:56:39  | + 01:42:54  | + 01:46:37  | + 01:55:09  | + 02:01:36  | + 02:06:02  | ※1st +02:15:02  | + 02:49:08  | + 02:53:36  | + 03:03:35  | +3 15:01:13  | + 15:10:45  | +6 16:28:07  | + 16:32:20  | + 16:39:26  | ※1st +16:43:29  | ※1st +16:45:14  | ※1st +16:48:26  | ※1st +16:50:43  | ※1st +16:52:37  | ※1st +17:09:45  | + 17:33:10  | ※1st +217:41:47  | ※1st +17:27:38  | + 20:08:28  | + 21:03:16  | + 21:08:41  | ※1st +21:25:31  | ※1st +21:27:29  | + 21:48:30  | + 21:23:26  | ※1st +21:26:35  | + 21:24:41  | +1 22:07:36  | ※1st +122:19:17  | ※1st +122:15:12  | + 23:03:19  | ※1st +22:38:06  | + 38:48:43  | +1 39:44:49  | + 41:01:37  | ※1st +139:36:40  | ※1st +139:54:34  | +5 40:58:40  | ※1st +41:15:17  | + 40:52:19  | ※1st +141:21:43  | +3 63:43:46  | + 64:52:41  | + 65:35:53  | ※1st +645:43:45  | + 62:14:48  | +1 46:51:20  | + 88:01:51  | +3 69:02:25  | ※1st +469:03:16  | +4 63:42:35  | -3 | + 63:01:15  | ※1st +264:45:37  | ※1st +164:46:57  | ※1st +86:13:06  | + 45:03:11  | + 44:48:53  | + 71:16:40  | |||||||||||||||||||
4  | 18xjy | 61 | 2195:07:10 | + 02:55:21  | +1 01:48:38  | + 01:03:22  | + 02:15:34  | + 02:48:26  | + 02:54:12  | + 02:18:42  | + 02:49:19  | + 03:13:29  | + 16:34:46  | + 15:04:23  | + 15:25:26  | + 15:35:10  | + 16:46:02  | + 16:52:53  | +1 17:11:46  | + 17:30:37  | + 17:34:04  | + 17:40:54  | + 20:03:40  | + 21:24:02  | + 20:04:06  | +3 20:52:12  | + 21:48:20  | + 21:48:47  | + 22:05:31  | + 22:22:45  | + 22:31:05  | + 38:30:42  | +1 23:07:39  | + 40:56:32  | + 40:57:15  | + 22:23:48  | + 38:42:12  | + 38:45:56  | + 38:49:39  | + 39:02:01  | + 39:35:22  | + 40:53:22  | + 40:53:02  | + 40:54:59  | +3 41:12:44  | + 41:31:16  | + 44:55:43  | + 45:11:27  | +1 45:19:45  | +1 63:02:15  | +3 63:57:42  | +1 68:04:27  | +3 86:04:41  | + 86:20:19  | + 86:00:36  | + 68:41:11  | ※1st +86:26:19  | +5 70:35:28  | + 63:03:52  | + 68:27:19  | + 68:26:10  | + 68:10:25  | + 86:11:23  | + 70:48:07  | |||||||||||||||||||||||
5  | 18mcz | 61 | 2434:00:38 | + 01:49:42  | +2 01:54:20  | + 01:56:49  | +7 64:45:43  | +1 02:14:55  | + 02:22:07  | +2 02:48:23  | + 03:02:34  | +2 03:12:43  | +1 16:39:50  | +2 15:33:49  | + 15:12:46  | + 17:28:56  | + 20:55:38  | +2 16:51:59  | + 17:06:33  | + 17:13:10  | + 20:53:17  | +3 20:48:20  | + 20:58:38  | + 22:27:20  | +1 21:14:47  | + 39:30:46  | + 44:43:19  | + 46:52:06  | + 22:33:24  | + 21:21:33  | + 22:06:15  | + 23:05:56  | + 21:47:55  | + 23:01:37  | + 37:49:53  | + 23:04:40  | +1 40:06:41  | + 38:36:12  | + 63:56:51  | +1 38:38:19  | + 68:00:45  | + 41:03:27  | + 38:50:58  | + 68:54:19  | + 68:02:13  | + 61:55:41  | +1 39:02:24  | + 63:55:07  | + 65:17:30  | +2 63:03:04  | + 68:12:20  | + 68:15:12  | -1 | + 69:10:23  | + 69:13:57  | + 39:33:29  | + 88:19:13  | + 69:04:42  | + 68:38:05  | + 86:28:35  | + 86:08:21  | + 86:07:39  | + 86:16:08  | + 39:53:03  | +1 86:06:17  | ||||||||||||||||||||||
6  | 45hyq | 61 | 2518:37:14 | + 16:31:35  | + 16:33:52  | + 16:39:53  | + 16:43:11  | +2 16:52:31  | + 16:56:44  | + 17:00:09  | + 17:09:38  | +2 17:30:03  | + 17:36:14  | + 17:39:38  | +1 20:47:45  | + 20:53:49  | + 20:58:21  | + 21:03:13  | + 21:08:30  | + 21:12:39  | + 21:17:38  | +1 21:26:07  | + 21:52:01  | + 22:16:17  | + 22:24:11  | + 22:58:51  | + 22:01:56  | +3 38:43:48  | +6 44:50:01  | + 39:06:51  | + 39:42:47  | + 38:57:16  | + 39:48:37  | + 39:53:02  | +2 39:37:48  | +1 39:57:13  | + 38:48:43  | + 40:02:20  | + 38:53:06  | + 45:18:01  | + 40:53:55  | + 41:09:18  | +1 41:23:56  | +1 45:11:42  | + 44:54:00  | +4 45:38:05  | + 44:56:24  | + 61:54:39  | +5 68:32:49  | +4 63:08:46  | +1 68:14:19  | + 63:21:51  | +3 68:52:23  | + 88:17:20  | + 39:01:23  | + 64:00:56  | + 70:36:05  | + 65:06:45  | + 69:16:34  | + 86:20:15  | +2 86:02:26  | + 70:40:13  | +2 88:00:23  | + 88:08:28  | |||||||||||||||||||||||
7  | 18hjh | 60 | 1872:12:42 | + 00:48:33  | + 00:56:31  | + 01:01:17  | + 01:46:34  | + 02:02:42  | + 02:14:28  | + 02:17:43  | + 02:47:48  | +3 03:00:48  | + 03:07:54  | +1 15:01:04  | +1 15:17:43  | + 16:31:50  | + 16:45:18  | + 16:49:10  | +1 16:54:21  | + 16:56:12  | + 17:01:05  | + 17:04:03  | + 17:05:32  | + 17:36:58  | +2 20:00:58  | + 20:35:32  | + 17:28:04  | + 20:40:44  | -2 | +1 21:16:31  | + 21:18:19  | + 21:49:08  | + 21:50:04  | + 21:55:28  | + 21:57:37  | + 21:58:32  | + 21:47:36  | ※1st +22:00:33  | +5 38:54:32  | + 38:34:18  | + 38:59:42  | +3 44:44:05  | + 40:51:03  | +1 40:55:58  | + 37:52:24  | + 44:52:02  | + 44:49:34  | +2 45:21:30  | +1 45:05:56  | ※1st +38:30:56  | + 45:35:20  | + 65:06:13  | -1 | -1 | + 44:56:34  | + 86:27:34  | + 41:00:51  | + 68:49:50  | + 45:36:38  | +1 86:12:57  | + 86:07:01  | +2 68:09:28  | + 62:16:41  | + 45:10:15  | + 70:44:12  | + 70:40:28  | |||||||||||||||||||||
8  | 18zkk | 60 | 1943:11:59 | + 00:49:13  | + 01:42:58  | + 01:46:54  | + 01:51:28  | + 01:59:39  | +7 02:16:29  | +1 02:19:48  | +6 02:47:36  | +6 03:05:25  | + 03:10:27  | +4 15:06:03  | + 15:12:50  | + 15:25:40  | ※1st +15:29:52  | + 16:42:41  | +1 16:48:45  | + 16:51:59  | + 16:55:34  | + 17:05:07  | +2 17:10:41  | +1 20:44:32  | +2 20:54:42  | + 21:20:00  | + 20:42:44  | +1 21:50:33  | + 21:58:45  | + 23:01:16  | +4 22:36:22  | + 22:39:06  | +2 45:39:29  | + 22:38:06  | + 22:37:03  | + 22:20:35  | +2 38:47:24  | + 38:50:44  | +1 65:33:05  | + 38:55:51  | +1 39:56:34  | + 40:58:47  | + 39:31:56  | + 45:22:13  | + 45:12:20  | + 44:50:36  | + 39:04:17  | + 44:53:07  | + 40:53:30  | + 69:12:59  | +4 68:31:26  | + 68:17:28  | -5 | ※1st +641:30:27  | +1 40:03:38  | +2 68:50:39  | + 44:55:49  | +1 86:34:36  | + 86:17:58  | + 45:34:27  | + 70:39:46  | + 86:03:53  | + 23:05:59  | -1 | +1 68:20:08  | ||||||||||||||||||||||
9  | 18zmc | 60 | 2304:50:31 | + 00:49:58  | +2 01:44:21  | + 01:47:20  | +1 64:52:38  | +1 02:14:24  | +1 02:24:56  | + 02:58:18  | + 03:06:17  | +1 03:12:07  | + 16:54:15  | +2 15:33:07  | + 15:15:36  | + 17:28:56  | + 20:37:48  | +2 16:47:05  | + 17:20:14  | + 17:32:31  | + 20:06:10  | +1 20:49:15  | + 20:39:51  | +2 22:17:42  | + 21:09:18  | + 39:33:27  | +2 63:05:38  | ※1st +17:10:03  | +1 23:01:21  | + 21:21:59  | + 37:58:30  | +1 39:00:21  | + 21:45:26  | + 23:06:08  | + 22:22:06  | + 22:36:25  | +5 40:03:51  | + 38:36:03  | + 41:31:36  | + 38:40:12  | + 65:32:45  | + 45:02:58  | +4 63:58:03  | + 68:47:25  | + 65:34:26  | + 44:50:08  | +1 61:52:40  | + 44:55:04  | +1 65:10:59  | +4 63:02:24  | ※1st +64:51:34  | +3 65:01:02  | -5 | + 69:08:10  | + 69:15:35  | + 65:22:40  | +2 68:31:18  | + 63:20:49  | + 86:23:55  | +2 70:39:42  | + 70:30:11  | + 86:26:17  | +6 41:06:49  | +3 63:50:24  | |||||||||||||||||||||||
10  | 18hyq | 60 | 2468:57:27 | + 00:48:05  | ※1st +100:55:04  | ※1st +00:59:00  | +5 01:49:17  | + 01:56:55  | + 02:04:21  | + 02:16:54  | ※1st +02:21:10  | ※1st +02:50:21  | ※1st +02:53:47  | ※1st +203:09:09  | +1 15:22:42  | + 15:27:46  | + 15:30:28  | ※1st +115:35:35  | +1 38:43:22  | + 38:48:15  | + 38:51:36  | + 38:54:19  | + 38:57:00  | + 39:42:47  | +1 39:33:50  | + 39:38:05  | +6 65:38:23  | + 39:58:12  | +1 40:54:14  | + 39:52:19  | + 40:04:14  | + 40:07:48  | + 40:58:31  | + 41:03:03  | + 41:03:34  | + 40:01:33  | + 41:05:47  | +1 45:07:09  | + 41:16:31  | + 41:20:01  | + 46:52:46  | + 41:24:12  | + 62:02:28  | + 45:32:56  | +1 44:53:30  | + 44:53:58  | +3 46:11:23  | +3 68:20:17  | + 44:46:11  | + 68:17:18  | + 65:31:44  | + 68:34:53  | +2 64:02:13  | +1 86:02:55  | + 65:26:01  | + 63:48:07  | + 65:15:21  | + 65:35:04  | + 68:28:03  | + 70:34:57  | + 86:25:09  | + 93:45:44  | + 86:31:10  | ||||||||||||||||||||||||
11  | 18zly | 59 | 1715:40:58 | + 02:23:18  | + 02:25:13  | + 02:47:24  | + 02:01:23  | +1 02:08:42  | + 02:21:25  | + 02:52:09  | + 02:55:37  | + 03:02:44  | + 03:04:52  | +2 15:16:47  | + 15:13:15  | +3 15:37:26  | + 16:30:34  | +1 16:50:51  | + 16:54:50  | + 16:57:42  | + 17:00:12  | + 17:03:29  | + 17:04:54  | +1 17:20:40  | ※1st +17:28:10  | + 20:51:02  | +2 20:36:32  | + 17:33:16  | +2 63:17:13  | ※1st +20:56:02  | + 21:16:26  | + 21:48:52  | + 21:52:32  | +1 21:57:51  | + 21:58:39  | + 21:59:06  | + 21:46:41  | + 22:07:17  | +5 39:56:08  | + 40:54:22  | ※1st +222:28:24  | +1 45:31:08  | + 23:04:25  | + 38:46:30  | + 38:58:07  | +3 45:01:38  | +1 44:55:45  | ※1st +38:36:09  | +1 64:50:50  | + 39:36:33  | +1 86:07:46  | + 44:42:00  | ※1st +138:42:47  | +2 64:07:51  | ※1st +41:18:49  | + 70:44:13  | +1 86:14:31  | + 86:16:44  | ※1st +45:28:45  | ※1st +123:02:24  | ※1st +22:40:13  | +2 68:51:50  | |||||||||||||||||||||||||
12  | 18zhn | 58 | 2577:40:19 | + 00:55:26  | +1 01:58:26  | + 02:07:38  | +6 14:59:53  | + 15:06:27  | + 15:15:11  | +4 16:27:56  | + 16:31:19  | + 16:42:05  | + 16:45:35  | +3 17:33:46  | +4 37:55:30  | +1 38:57:07  | + 20:56:58  | +2 21:07:48  | +2 21:26:53  | + 22:00:30  | +2 39:06:24  | +1 39:36:31  | + 41:23:43  | +4 45:26:23  | + 44:49:52  | + 45:00:27  | +1 22:38:42  | + 38:55:11  | +2 45:59:30  | +1 63:12:46  | + 45:31:21  | +1 45:27:44  | + 63:24:56  | + 39:54:06  | + 39:38:21  | +2 40:58:42  | + 39:49:55  | +1 40:54:59  | + 41:09:31  | + 41:03:40  | + 63:29:33  | + 64:00:39  | + 41:18:52  | + 63:51:43  | + 64:56:48  | +2 61:57:13  | + 41:27:28  | + 64:53:27  | + 65:20:42  | + 68:50:05  | +7 68:34:00  | + 86:33:47  | + 63:14:36  | -1 | + 86:31:18  | + 41:10:02  | + 63:31:35  | + 68:13:25  | +1 86:16:08  | + 86:03:37  | +1 86:29:50  | + 63:44:19  | |||||||||||||||||||||||||
13  | 18shb | 57 | 1789:44:16 | + 00:57:14  | +1 01:41:57  | + 02:14:14  | + 02:08:07  | + 01:50:10  | + 02:12:46  | + 02:25:14  | + 02:49:50  | + 02:57:08  | + 03:01:20  | + 15:21:34  | + 15:10:41  | + 16:38:54  | + 16:46:38  | + 16:53:28  | + 17:06:37  | +1 17:11:53  | + 17:23:21  | + 17:28:53  | +1 17:32:48  | + 17:42:16  | + 21:05:41  | + 21:57:09  | + 20:53:21  | + 21:52:34  | + 22:23:56  | + 22:15:20  | + 22:35:38  | + 22:57:07  | + 38:35:42  | + 22:59:08  | + 22:57:51  | + 22:21:25  | + 38:51:33  | + 39:48:13  | + 39:57:56  | + 40:07:34  | + 41:20:01  | + 40:53:29  | + 41:09:32  | + 62:06:27  | + 45:39:43  | + 44:49:23  | + 45:42:00  | + 45:07:34  | + 45:26:20  | + 68:45:53  | + 65:12:53  | + 86:28:00  | + 70:45:26  | + 63:01:50  | ※1st +68:47:50  | + 65:14:29  | + 65:22:03  | + 65:09:53  | + 39:32:59  | + 68:53:20  | |||||||||||||||||||||||||||
14  | 18ljk | 57 | 1844:03:38 | + 01:01:55  | + 01:46:01  | + 01:48:05  | +1 02:52:23  | + 02:07:01  | + 02:09:49  | + 02:48:35  | + 02:56:19  | +3 03:12:37  | + 15:06:03  | + 15:11:42  | + 15:14:50  | ※1st +15:25:16  | +1 15:35:54  | +1 16:38:35  | + 16:44:21  | + 16:46:35  | + 16:50:48  | + 16:55:49  | + 16:57:18  | + 17:39:44  | + 20:37:27  | + 20:45:10  | +1 17:32:43  | +2 21:00:58  | + 21:55:08  | + 22:05:17  | + 22:16:53  | + 22:18:20  | + 22:23:40  | + 22:24:40  | + 22:25:32  | + 22:15:07  | +2 22:38:24  | +1 37:52:30  | + 38:34:51  | + 38:38:41  | + 40:00:25  | + 40:59:22  | +2 44:48:35  | + 45:36:21  | +3 63:18:08  | + 45:04:52  | +1 45:19:40  | +1 45:10:22  | + 63:41:50  | + 63:47:03  | + 63:58:09  | + 69:03:17  | + 64:54:57  | + 65:07:53  | + 69:12:04  | + 68:47:51  | + 85:59:51  | + 86:03:22  | + 86:22:45  | + 68:51:50  | |||||||||||||||||||||||||||
15  | 40wzy | 57 | 2157:16:17 | + 00:52:32  | + 01:00:28  | + 01:44:03  | + 02:20:37  | + 02:49:54  | + 02:55:18  | + 02:59:45  | + 03:02:27  | + 15:06:47  | + 15:26:44  | +1 16:27:34  | + 15:14:51  | +1 17:28:18  | + 20:07:57  | + 21:04:38  | + 21:50:10  | + 21:56:25  | + 22:02:53  | + 22:07:48  | + 22:10:33  | + 22:19:48  | + 40:55:43  | + 22:34:23  | + 20:50:18  | + 38:43:47  | +1 39:42:59  | + 38:49:15  | +2 40:53:00  | + 41:02:13  | +2 41:27:38  | + 41:30:42  | + 43:59:49  | + 40:03:09  | +1 44:45:22  | + 44:57:32  | + 44:49:02  | + 45:02:54  | + 45:25:20  | + 44:52:34  | + 45:41:51  | + 61:53:20  | + 63:02:52  | + 45:08:17  | + 62:14:26  | + 62:21:36  | + 63:31:00  | + 64:53:36  | + 68:11:38  | + 65:22:28  | + 68:27:31  | + 63:32:54  | + 63:24:05  | + 68:49:43  | + 68:59:35  | + 70:40:58  | + 88:01:06  | + 68:44:11  | |||||||||||||||||||||||||||
16  | 18hyy | 57 | 2270:26:37 | + 00:49:54  | + 01:59:34  | + 02:08:12  | + 02:54:16  | + 03:10:12  | +2 15:04:16  | +1 15:11:12  | + 16:38:20  | +1 16:49:17  | + 16:53:34  | +3 17:29:08  | + 16:31:08  | +3 20:48:53  | + 20:53:40  | + 20:57:55  | + 21:23:28  | + 21:14:53  | + 21:17:56  | + 21:51:15  | +1 21:56:56  | +2 38:54:28  | +2 37:57:29  | + 23:01:49  | + 38:42:21  | +1 45:21:24  | + 39:01:45  | +5 39:47:23  | +1 39:51:34  | + 65:22:23  | + 39:53:53  | + 39:55:01  | + 39:36:24  | + 39:58:55  | + 39:32:35  | +1 40:50:02  | +1 40:07:42  | + 44:49:29  | + 41:13:25  | + 41:19:32  | + 41:30:47  | +2 45:15:24  | + 45:09:16  | +1 44:44:43  | +1 45:14:18  | +1 63:58:45  | +1 68:38:25  | +3 63:01:14  | + 68:15:49  | + 63:38:15  | + 69:12:38  | + 86:17:58  | +2 69:10:50  | + 65:12:46  | + 86:24:19  | +1 86:16:57  | + 86:23:35  | -1 | + 88:39:05  | ||||||||||||||||||||||||||
17  | 18hyx | 56 | 1665:40:25 | + 01:00:24  | + 01:03:28  | + 01:42:12  | +1 01:45:58  | + 01:50:37  | + 01:54:43  | +1 02:22:18  | + 02:47:43  | + 03:01:02  | + 03:03:17  | + 15:01:58  | + 15:22:14  | + 16:29:51  | + 16:34:40  | + 16:41:09  | +1 16:52:42  | + 16:54:39  | + 16:57:20  | + 17:02:06  | + 17:03:56  | + 17:28:05  | + 17:42:20  | + 20:52:03  | + 17:33:39  | + 21:06:58  | + 21:46:04  | + 21:26:25  | + 22:13:19  | + 22:15:04  | + 22:09:10  | + 21:51:43  | + 22:15:58  | + 21:50:50  | + 39:33:02  | + 38:56:08  | + 22:24:11  | + 38:54:19  | + 39:42:54  | ※1st +22:56:18  | + 39:00:03  | + 41:00:03  | + 63:07:06  | + 44:46:25  | + 41:24:34  | + 44:50:47  | + 68:49:52  | + 70:41:03  | + 68:43:54  | + 63:36:13  | + 39:50:11  | + 61:56:14  | + 68:54:58  | + 69:04:00  | + 68:31:01  | + 88:00:59  | + 63:52:15  | -6 | |||||||||||||||||||||||||||
18  | 18xyf | 56 | 1840:39:36 | + 00:51:28  | + 01:49:14  | + 02:57:08  | +2 02:14:37  | + 02:49:29  | + 02:53:27  | +2 14:16:28  | + 15:08:48  | + 03:14:05  | + 16:33:10  | + 15:36:39  | + 15:16:41  | + 16:47:01  | + 16:47:20  | + 16:51:51  | + 17:12:24  | +1 17:29:16  | + 17:34:46  | + 17:40:20  | + 19:22:24  | + 21:23:19  | + 19:35:21  | +1 20:52:47  | + 21:02:15  | + 21:47:25  | + 22:05:05  | + 22:24:48  | + 22:30:34  | + 38:38:02  | + 23:08:00  | + 38:41:50  | + 38:45:59  | + 22:25:08  | + 39:37:17  | + 38:54:02  | + 39:51:58  | + 39:31:02  | + 41:30:28  | + 41:32:03  | + 40:08:12  | + 44:52:22  | +1 63:10:44  | +1 45:10:38  | +1 45:39:08  | + 45:01:35  | + 63:38:24  | + 65:40:08  | +1 63:49:54  | + 64:44:01  | + 68:43:00  | + 64:44:41  | + 64:52:30  | + 64:56:51  | + 65:18:06  | +1 70:29:25  | + 88:15:58  | ||||||||||||||||||||||||||||
19  | 18zxl | 56 | 1853:47:50 | + 00:49:53  | + 02:25:28  | + 02:47:17  | +2 02:12:17  | + 02:18:07  | + 02:22:40  | + 02:56:16  | + 03:10:06  | + 15:08:54  | + 15:15:39  | +2 15:28:42  | + 16:28:12  | + 16:41:26  | +2 16:56:18  | + 17:04:32  | +3 17:22:47  | + 17:29:19  | + 17:34:04  | + 17:36:26  | + 17:38:40  | +2 21:06:37  | + 21:15:54  | + 21:54:22  | + 20:43:50  | + 22:07:29  | + 22:30:22  | + 22:35:35  | + 22:57:54  | + 23:03:07  | + 23:07:43  | + 38:32:19  | + 38:37:22  | + 22:55:55  | +1 39:30:48  | +4 39:58:11  | + 39:46:47  | + 40:00:55  | +2 63:10:49  | + 41:09:06  | + 41:26:57  | + 41:29:00  | + 45:15:23  | + 45:10:04  | + 46:14:23  | + 67:56:44  | + 45:45:51  | + 70:33:36  | +1 86:33:26  | + 63:46:18  | + 68:46:01  | +2 63:29:36  | + 69:15:57  | +1 62:01:03  | + 85:53:10  | + 68:47:08  | + 69:11:05  | ||||||||||||||||||||||||||||
20  | 18wjc | 56 | 1989:35:42 | + 01:58:37  | +1 02:03:16  | + 02:08:40  | +2 02:23:09  | + 02:50:35  | ※1st +101:52:41  | + 02:56:44  | + 03:04:16  | + 15:01:53  | + 15:27:03  | +1 16:27:17  | + 15:20:10  | + 17:23:47  | + 17:38:27  | + 16:38:37  | + 16:55:14  | + 17:02:43  | +1 17:11:16  | +2 20:38:56  | + 20:43:02  | + 21:59:12  | + 21:26:38  | +1 21:58:22  | + 21:05:09  | + 22:14:22  | + 22:22:59  | + 22:30:50  | + 38:30:23  | + 38:41:29  | + 39:32:18  | + 38:43:17  | + 38:44:41  | + 37:55:50  | + 39:43:27  | +1 39:53:04  | + 40:00:22  | + 38:59:45  | + 63:29:08  | + 41:08:51  | + 41:30:27  | +1 45:39:45  | +1 63:11:05  | + 62:21:45  | + 67:56:57  | +6 45:12:05  | + 64:47:59  | + 70:30:36  | + 86:35:02  | +3 65:23:11  | + 68:14:02  | + 68:02:09  | ※1st +269:01:30  | + 64:03:44  | + 85:55:16  | + 68:17:12  | + 70:26:27  | ||||||||||||||||||||||||||||
21  | 18wb | 56 | 2075:00:14 | + 00:56:27  | +2 01:44:16  | + 01:47:35  | + 02:01:34  | + 02:18:43  | + 02:26:27  | + 03:07:23  | +1 15:22:25  | + 16:27:40  | + 16:42:31  | + 16:34:14  | + 15:13:39  | + 16:49:01  | + 16:53:06  | +1 17:10:19  | +2 20:48:22  | + 20:53:02  | + 20:56:25  | + 21:00:50  | + 21:44:46  | + 22:03:32  | + 22:11:18  | +2 22:57:06  | +3 21:25:31  | + 22:59:02  | +1 39:05:57  | +1 39:50:59  | +4 40:02:31  | + 39:38:29  | +1 40:03:51  | + 40:05:31  | + 39:45:00  | + 40:51:00  | + 41:03:57  | + 41:24:29  | + 45:01:03  | + 45:24:25  | + 63:09:05  | +1 45:35:29  | + 45:41:22  | + 63:11:09  | + 44:49:53  | +1 63:24:32  | + 44:54:41  | + 63:48:36  | + 64:06:44  | + 65:35:52  | +2 68:59:53  | + 86:05:51  | + 65:19:57  | + 63:27:32  | + 69:02:08  | + 68:25:38  | + 68:22:01  | + 88:00:46  | + 70:46:39  | ||||||||||||||||||||||||||||
22  | 28hh | 56 | 2136:25:28 | + 00:51:33  | + 00:58:18  | + 01:43:10  | + 02:51:01  | + 02:56:46  | + 03:00:12  | +2 03:09:59  | + 15:05:58  | + 15:13:18  | + 15:28:18  | +2 16:31:42  | + 15:20:23  | +2 17:24:38  | +2 20:03:40  | + 21:01:56  | +1 21:49:41  | + 21:25:35  | + 21:55:17  | + 22:03:38  | + 22:06:45  | +3 22:35:39  | +4 40:00:17  | + 23:05:55  | +1 20:55:32  | + 38:42:02  | -1 | +1 65:34:58  | + 44:59:27  | + 40:51:41  | + 40:55:45  | + 45:28:28  | + 40:08:06  | + 41:08:37  | + 40:07:12  | + 41:25:42  | + 41:21:09  | + 41:29:44  | + 44:51:33  | + 45:20:50  | + 45:32:21  | + 45:42:45  | + 46:50:40  | + 63:00:55  | + 45:11:25  | + 63:06:04  | + 63:07:53  | + 63:20:27  | +1 68:19:52  | + 68:14:17  | + 68:33:50  | + 68:46:38  | + 63:44:10  | + 63:42:26  | +1 86:31:32  | + 86:03:26  | + 70:40:30  | + 69:11:52  | |||||||||||||||||||||||||||
23  | 18ltl | 56 | 2993:01:08 | + 02:09:30  | +3 02:52:32  | + 02:55:57  | +5 38:33:13  | + 38:38:29  | + 02:12:01  | + 02:49:46  | + 44:53:21  | +1 63:23:58  | + 45:11:04  | + 68:18:43  | + 63:21:45  | + 68:20:07  | + 68:20:40  | +2 63:35:42  | + 68:21:11  | + 63:18:44  | + 63:27:16  | + 68:21:52  | + 63:43:44  | + 68:22:22  | + 65:04:15  | + 65:11:32  | + 64:58:19  | + 68:22:56  | + 68:53:50  | + 64:06:21  | + 68:24:28  | + 65:00:25  | + 68:25:04  | + 39:37:06  | + 39:38:23  | + 39:39:54  | + 39:44:10  | + 39:55:09  | + 39:58:35  | +1 40:05:02  | + 40:07:42  | + 40:55:42  | +1 41:04:17  | + 41:09:37  | + 68:25:40  | + 45:17:35  | + 41:24:51  | + 45:24:05  | + 68:26:37  | ※1st +362:21:35  | + 63:00:50  | + 70:46:05  | + 64:50:07  | + 63:10:35  | + 70:41:01  | + 70:41:56  | -1 | + 86:07:33  | + 86:17:50  | + 69:10:04  | |||||||||||||||||||||||||||
