No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
---|---|---|---|---|---|
4851 | 徐天润 | 76.92% | |||
4852 | 孟宇威 | 71.43% | |||
4853 | 喻翰文 | 71.43% | |||
4854 | 李葛3 | 71.43% | |||
4855 | 丁景天 | 66.67% | |||
4856 | 和动物住进森林里 | 66.67% | |||
4857 | 林靖豪 | 66.67% | |||
4858 | 赵泽瑞 | 66.67% | |||
4859 | 大喵 | 62.50% | |||
4860 | 申敏 | 62.50% | |||
4861 | 江宇晗 | 62.50% | |||
4862 | 常玉芳 | 62.50% | |||
4863 | 走得太骚逼闪腰 | 58.82% | |||
4864 | 青鸣屿 | 58.82% | |||
4865 | 聂辰思 | 55.56% | |||
4866 | 赵奕宁 | 55.56% | |||
4867 | 张佳晖 | 55.56% | |||
4868 | 星恋 | 52.63% | |||
4869 | 顾恒 | 52.63% | |||
4870 | FMM | 52.63% | |||
4871 | zwj | 52.63% | |||
4872 | 张展宁 | 50.00% | |||
4873 | 220110900813 | 50.00% | |||
4874 | 王淳立 | 50.00% | |||
4875 | your_own_nick | 50.00% | |||
4876 | 刘铄死母 | 50.00% | |||
4877 | 周宋欣 | 47.62% | |||
4878 | 三丫 | 47.62% | |||
4879 | add_cst | 45.45% | |||
4880 | your_own_nick | 45.45% | |||
4881 | 胡俊熙 | 45.45% | |||
4882 | 杨嘉宇 | 43.48% | |||
4883 | 仕过红尘 | 41.67% | |||
4884 | 张育菲 | 41.67% | |||
4885 | 金亚璇 二少六 | 40.00% | |||
4886 | 毛同学 | 40.00% | |||
4887 | huashuopu | 38.46% | |||
4888 | 铜锣湾扛把子 | 37.04% | |||
4889 | 余昀皞 | 34.48% | |||
4890 | 费润欣 | 28.57% | |||
4891 | 宋昱 | 23.81% | |||
4892 | 孙嘉阳13868183169 | 21.28% | |||
4893 | 常宇鹏 | 20.41% | |||
4894 | 俞凡舟 | 19.23% | |||
4895 | 迷路的单身汪 | 18.87% | |||
4896 | 刘zhixuan | 18.52% | |||
4897 | 假 | 17.54% | |||
4898 | 任泽程 | 16.39% | |||
4899 | your_own_nick | 16.39% | |||
4900 | 210110900632 信智学院 姚佳丽
| 100.00% |