No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
---|---|---|---|---|---|
5351 | your_own_nick | 45.45% | |||
5352 | your_own_nick | 45.45% | |||
5353 | your_own_nick | 45.45% | |||
5354 | your_own_nick | 45.45% | |||
5355 | 屋檐了 | 45.45% | |||
5356 | your_own_nick | 45.45% | |||
5357 | 强学长好帅 | 45.45% | |||
5358 | 金斯源 | 45.45% | |||
5359 | 黎子睿 | 45.45% | |||
5360 | 玄元山c++--燕惊尘 | 41.67% | |||
5361 | 楼钰琪 | 41.67% | |||
5362 | 许方鸿 | 41.67% | |||
5363 | your_own_nick | 41.67% | |||
5364 | your_own_nick | 41.67% | |||
5365 | 陆昱辰 | 41.67% | |||
5366 | your_own_nick | 41.67% | |||
5367 | wangjialong | 41.67% | |||
5368 | your_own_nick | 41.67% | |||
5369 | your_own_nick | 41.67% | |||
5370 | 00和YY | 41.67% | |||
5371 | your_own_nick | 41.67% | |||
5372 | your_own_nick | 41.67% | |||
5373 | your_own_nick | 41.67% | |||
5374 | 吃不吃西瓜 | 41.67% | |||
5375 | 吴JL1 | 38.46% | |||
5376 | 张思睿 | 38.46% | |||
5377 | your_own_nick | 38.46% | |||
5378 | your_own_nick | 38.46% | |||
5379 | 杨秋逸 | 38.46% | |||
5380 | your_own_nick | 38.46% | |||
5381 | 老邓说写了就捞,已经过了 | 38.46% | |||
5382 | your_own_nick | 38.46% | |||
5383 | 毛以宸 | 38.46% | |||
5384 | 何烨檑 | 38.46% | |||
5385 | 李 | 35.71% | |||
5386 | Tsing | 35.71% | |||
5387 | test | 35.71% | |||
5388 | 姚舒昕 | 35.71% | |||
5389 | 夏浩翔 | 35.71% | |||
5390 | 220110900529 信智学院 吴帆
| 35.71% | |||
5391 | 傅尧城 | 35.71% | |||
5392 | 吴马霞 | 35.71% | |||
5393 | your_own_nick | 35.71% | |||
5394 | 离火不喝水 | 35.71% | |||
5395 | 陈铭 | 35.71% | |||
5396 | 谢城燕 | 33.33% | |||
5397 | yy | 33.33% | |||
5398 | dingxi | 33.33% | |||
5399 | wuzhuqi | 33.33% | |||
5400 | 200110900536 信智学院 翟宇杰
| 33.33% |