| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 6751 | your_own_nick | 23.08% | |||
| 6752 | 彭修远 | 23.08% | |||
| 6753 | 周雨鑫 | 23.08% | |||
| 6754 | 叶国钊 | 23.08% | |||
| 6755 | 200110900137张国靖 | 23.08% | |||
| 6756 | 200110900432尹玉龙 | 23.08% | |||
| 6757 | 210110900131吴彦青 | 23.08% | |||
| 6758 | 210110900415刘昊明 | 23.08% | |||
| 6759 | 210110900119刘康宁 | 23.08% | |||
| 6760 | your_own_nick | 23.08% | |||
| 6761 | your_own_nick | 23.08% | |||
| 6762 | 220110900729 信智学院 吴慧婷
| 23.08% | |||
| 6763 | your_own_nick | 23.08% | |||
| 6764 | your_own_nick | 23.08% | |||
| 6765 | your_own_nick | 23.08% | |||
| 6766 | 陈柯安 | 23.08% | |||
| 6767 | 宋佳霓 | 23.08% | |||
| 6768 | your_own_nick | 23.08% | |||
| 6769 | your_own_nick | 23.08% | |||
| 6770 | your_own_nick | 23.08% | |||
| 6771 | your_own_nick | 23.08% | |||
| 6772 | 李辰熙 | 23.08% | |||
| 6773 | 吴昌勋 | 23.08% | |||
| 6774 | 16rj郭智勇 | 21.43% | |||
| 6775 | 1111 | 21.43% | |||
| 6776 | 张鑫豪 | 21.43% | |||
| 6777 | 200110900130王业翔 | 21.43% | |||
| 6778 | your_own_nick | 21.43% | |||
| 6779 | 210110900511廖伟杰 | 21.43% | |||
| 6780 | your_own_nick | 21.43% | |||
| 6781 | your_own_nick | 21.43% | |||
| 6782 | Caes2314_b | 21.43% | |||
| 6783 | 220110900626 信智学院 唐博
| 21.43% | |||
| 6784 | 220110900612 信智学院 刘晨
| 21.43% | |||
| 6785 | 程嘉义 | 21.43% | |||
| 6786 | ycy | 21.43% | |||
| 6787 | 王吕泓 | 21.43% | |||
| 6788 | 张如慕 | 21.43% | |||
| 6789 | your_own_nick | 21.43% | |||
| 6790 | your_own_nick | 21.43% | |||
| 6791 | 陈攀诚 | 20.00% | |||
| 6792 | 施驾进 | 20.00% | |||
| 6793 | your_own_nick | 20.00% | |||
| 6794 | 200110900536翟宇杰 | 20.00% | |||
| 6795 | 210110900314 李俊磊 | 20.00% | |||
| 6796 | 210110900519王晨晨 | 20.00% | |||
| 6797 | 200110900117 | 20.00% | |||
| 6798 | 210110900615 信智学院 李维鑫
| 20.00% | |||
| 6799 | 220110900542 信智学院 张真懿
| 20.00% | |||
| 6800 | 220110900826 信智学院 苏烊
| 20.00% |