| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 6051 | 徐凌轩 | 22.73% | |||
| 6052 | 陈咏恩 | 22.73% | |||
| 6053 | your_own_nick | 22.73% | |||
| 6054 | 方棋 | 21.74% | |||
| 6055 | zpj | 21.74% | |||
| 6056 | your_own_nick | 20.83% | |||
| 6057 | your_own_nick | 20.83% | |||
| 6058 | 你爷爷:王添乐 | 20.00% | |||
| 6059 | 小王子 | 19.23% | |||
| 6060 | jason | 19.23% | |||
| 6061 | your_own_nick | 19.23% | |||
| 6062 | 景诗云 | 18.52% | |||
| 6063 | your_own_nick | 18.52% | |||
| 6064 | 210110920102 经济学院 昌裕洁
| 17.86% | |||
| 6065 | 220110900506 邓治东 | 17.86% | |||
| 6066 | your_own_nick | 16.13% | |||
| 6067 | your_own_nick | 15.62% | |||
| 6068 | 200110900337钟琳 | 15.15% | |||
| 6069 | your_own_nick | 14.29% | |||
| 6070 | 220110900620 信智学院 潘奕芃
| 14.29% | |||
| 6071 | 210110900626 信智学院 徐邦廷
| 12.50% | |||
| 6072 | QXSCtextuser | 12.20% | |||
| 6073 | 陈嘉豪 | 11.90% | |||
| 6074 | your_own_nick | 11.63% | |||
| 6075 | 王煜婷 | 100.00% | |||
| 6076 | 陈卓 | 100.00% | |||
| 6077 | 木今 | 100.00% | |||
| 6078 | ... | 100.00% | |||
| 6079 | 卐♂8869688♂卐 | 100.00% | |||
| 6080 | tmfsih | 100.00% | |||
| 6081 | 应思远 | 100.00% | |||
| 6082 | Johnson | 100.00% | |||
| 6083 | 方世杰 | 100.00% | |||
| 6084 | uncle | 100.00% | |||
| 6085 | 榴莲带饭 | 100.00% | |||
| 6086 | ys_shenxiaoyi | 100.00% | |||
| 6087 | true zhangqi | 100.00% | |||
| 6088 | admim | 100.00% | |||
| 6089 | 蒋筠杰 | 100.00% | |||
| 6090 | jenny | 100.00% | |||
| 6091 | 陆贝卡 | 100.00% | |||
| 6092 | 柳致远 | 100.00% | |||
| 6093 | 孙语泽 | 100.00% | |||
| 6094 | 孔令涛 | 100.00% | |||
| 6095 | 苏羿宁 | 100.00% | |||
| 6096 | 王易阳 | 100.00% | |||
| 6097 | Gzy. | 100.00% | |||
| 6098 | 徐睿 | 100.00% | |||
| 6099 | handayi | 100.00% | |||
| 6100 | 备用账号19
| 100.00% |