| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 6201 | 夏功睿 | 66.67% | |||
| 6202 | your_own_nick | 66.67% | |||
| 6203 | your_own_nick | 66.67% | |||
| 6204 | 黄钺婷 | 66.67% | |||
| 6205 | 海昌初中 - 殳佳涛 | 66.67% | |||
| 6206 | 海宁五中 - 王佳乐 | 66.67% | |||
| 6207 | 长安初中 - 马伟潇 | 66.67% | |||
| 6208 | 紫微小学 - 顾可承 | 66.67% | |||
| 6209 | 葛佳乐 | 66.67% | |||
| 6210 | 王程锋 | 66.67% | |||
| 6211 | yc19wangfanghao | 57.14% | |||
| 6212 | 祁子钰 | 57.14% | |||
| 6213 | 张辰恺 | 57.14% | |||
| 6214 | Wyx | 57.14% | |||
| 6215 | 郑思博 | 57.14% | |||
| 6216 | YuqiKing | 57.14% | |||
| 6217 | wzy123 | 57.14% | |||
| 6218 | 高何硕 | 57.14% | |||
| 6219 | your_own_nick | 57.14% | |||
| 6220 | syf | 57.14% | |||
| 6221 | your_own_nick | 57.14% | |||
| 6222 | 黄奕迅 | 57.14% | |||
| 6223 | 假:徐永康斯基 真:柳致远 | 57.14% | |||
| 6224 | 陈先森总是带着两把火 | 57.14% | |||
| 6225 | QQ | 57.14% | |||
| 6226 | 蒋文博 | 57.14% | |||
| 6227 | cyx | 57.14% | |||
| 6228 | 备用账号16
| 57.14% | |||
| 6229 | your_own_nick | 57.14% | |||
| 6230 | your_own_nick | 57.14% | |||
| 6231 | 计算机5袁孟含230110900538 | 57.14% | |||
| 6232 | 王烁 | 57.14% | |||
| 6233 | 徐煜迪 | 57.14% | |||
| 6234 | your_own_nick | 57.14% | |||
| 6235 | your_own_nick | 57.14% | |||
| 6236 | addff | 57.14% | |||
| 6237 | 长安初中 - 张宇熙 | 57.14% | |||
| 6238 | 海宁一初 - 金鼎添 | 57.14% | |||
| 6239 | 何玉婷 | 57.14% | |||
| 6240 | 陈博立 | 50.00% | |||
| 6241 | 徐雅捷 二少三 | 50.00% | |||
| 6242 | 吴星宇 | 50.00% | |||
| 6243 | baoxingyu | 50.00% | |||
| 6244 | yc19zhangke | 50.00% | |||
| 6245 | T.O.P. | 50.00% | |||
| 6246 | chuchenyan | 50.00% | |||
| 6247 | LJQ | 50.00% | |||
| 6248 | your_own_nick | 50.00% | |||
| 6249 | hhling | 50.00% | |||
| 6250 | 220110900607 信智学院 胡琰杰
| 50.00% |