| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 6301 | wangjian | 26.67% | |||
| 6302 | your_own_nick | 26.67% | |||
| 6303 | your_own_nick | 26.67% | |||
| 6304 | your_own_nick | 26.67% | |||
| 6305 | 220110900644 信智学院 张少昊
| 26.67% | |||
| 6306 | 备用账号18
| 26.67% | |||
| 6307 | your_own_nick | 26.67% | |||
| 6308 | zixin | 25.00% | |||
| 6309 | yc19yaosaiya | 25.00% | |||
| 6310 | your_own_nick | 25.00% | |||
| 6311 | 张维康 | 25.00% | |||
| 6312 | your_own_nick | 25.00% | |||
| 6313 | your_own_nick | 25.00% | |||
| 6314 | your_own_nick | 25.00% | |||
| 6315 | your_own_nick | 25.00% | |||
| 6316 | your_own_nick | 25.00% | |||
| 6317 | your_own_nick | 25.00% | |||
| 6318 | your_own_nick | 25.00% | |||
| 6319 | your_own_nick | 25.00% | |||
| 6320 | your_own_nick | 25.00% | |||
| 6321 | your_own_nick | 25.00% | |||
| 6322 | your_own_nick | 25.00% | |||
| 6323 | 好挤好挤 | 25.00% | |||
| 6324 | your_own_nick | 25.00% | |||
| 6325 | your_own_nick | 25.00% | |||
| 6326 | 海昌初中 - 陈梓昕 | 25.00% | |||
| 6327 | 忧郁小眼神 | 25.00% | |||
| 6328 | 陈品源嘤嘤怪讲究怪结束怪亚洲拳王艺术涛天秀落地成盒 | 23.53% | |||
| 6329 | 高原 | 23.53% | |||
| 6330 | jcn | 23.53% | |||
| 6331 | 西瓜 | 23.53% | |||
| 6332 | your_own_nick | 23.53% | |||
| 6333 | 张垚垚 | 23.53% | |||
| 6334 | your_own_nick | 23.53% | |||
| 6335 | your_own_nick | 23.53% | |||
| 6336 | your_own_nick | 23.53% | |||
| 6337 | 220110900502 信智学院 岑婷瑶
| 23.53% | |||
| 6338 | 220110900631 信智学院 谢京航
| 23.53% | |||
| 6339 | your_own_nick | 23.53% | |||
| 6340 | your_own_nick | 23.53% | |||
| 6341 | your_own_nick | 23.53% | |||
| 6342 | 吴墨成 | 23.53% | |||
| 6343 | 123 | 22.22% | |||
| 6344 | 袁浚哲 | 22.22% | |||
| 6345 | your_own_nick | 22.22% | |||
| 6346 | your_own_nick | 22.22% | |||
| 6347 | your_own_nick | 22.22% | |||
| 6348 | 200120360232 金融学院 徐佳慧
| 22.22% | |||
| 6349 | 220110900127 信智学院 宋文涛
| 22.22% | |||
| 6350 | 200120250124 会计学院 罗敏升
| 22.22% |